| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 窗框、线槽积灰,整改 | 0 | 0 | |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(3) | 饮水机、窗框积灰,后侧地面不干净,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加2分 | +3 |
| 七(5) | 饮水机积灰,后侧地面不干净 | -1 | 打扫教务室、工会积极,加1分 | 0 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫总务处积极,加2分 | +3 |
| 七(7) | 打扫中 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(8) | 三角柜面、线槽积灰,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(9) | 线槽积灰,前黑板下地面不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(12) | 饮水机、三角柜面积灰,教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(2) | 饮水机、三角柜面不干净,教室内地面不干净 | -2 | 打扫音乐室积极,加1分 | -1 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 八(6) | 簸箕周围地面不干净,整改 | 0 | 打扫机房积极,加1分 | +1 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫图书馆积极,加1分 | +2 |
| 八(9) | 三角柜前,教室后有垃圾 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 八(10) | 窗槽内有垃圾、教室内有小纸团 | -1 | 打扫会议室积极,加1分 | 0 |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加2分 | +3 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加2分 | +3 |
| 九(1) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 窗框、开关面板积灰 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 纸篓旁、前黑板下地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(7) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(8) | 教室内地面脏、三角柜前地面不干净 | -2 | -2 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
19年3月1日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-03-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
- 11-04防寒润燥 适量进补
- 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 10-28健康生活从管理体重开始
- 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
- 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
- 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
- 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
