| 班级 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 1日大扫除 | 卫生使者团 | 个人卫生检查 | 合计 | ||
| 卫生 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 晨检 | |||||
| 七(1) | -0.5 | 0 | +1 | +0.5 | 0 | +1 | ||||
| 七(2) | +0.5 | 0 | +3 | +3.5 | ||||||
| 七(3) | -0.5 | -0.5 | +1 | +2 | +2 | |||||
| 七(4) | -1 | +0.5 | +0.5 | +3 | +3 | |||||
| 七(5) | 0 | +1 | +0.5 | +0.5 | 0 | +2 | ||||
| 七(6) | +1 | +1 | +0.5 | +1 | +3 | +4 | +10.5 | |||
| 七(7) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | ||||
| 七(8) | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | +2 | +2 | +3 | ||
| 七(9) | -1 | 0 | +1 | 0 | +3 | +3 | ||||
| 七(10) | +0.5 | +0.5 | +2 | +3 | +6 | |||||
| 七(11) | -1 | +1 | 0 | +2 | +2 | |||||
| 七(12) | -0.5 | -0.5 | +0.5 | -1 | -1.5 | |||||
| 八(1) | -0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | +2 | +1.5 | ||||
| 八(2) | +0.5 | -0.5 | +1 | +1 | -1 | +1 | ||||
| 八(3) | -0.5 | +0.5 | +2 | +2 | ||||||
| 八(4) | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1 | +2.5 | |||||
| 八(5) | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +2 | +4 | ||||
| 八(6) | +1 | +0.5 | +0.5 | +1 | +3 | |||||
| 八(7) | +1 | 0 | +0.5 | +3 | +4.5 | |||||
| 八(8) | +1 | 0 | +0.5 | +0.5 | +2 | +4 | ||||
| 八(9) | +1 | +0.5 | +0.5 | +1 | 0 | +3 | ||||
| 八(10) | 0 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | ||||
| 八(11) | +1 | +0.5 | -0.5 | +0.5 | +3 | +4.5 | ||||
| 八(12) | +1 | +0.5 | +1 | +3 | +5.5 | |||||
| 九(1) | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | ||||||
| 九(2) | +0.5 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2.5 | ||||
| 九(3) | +0.5 | +0.5 | +1 | -1 | +1 | |||||
| 九(4) | -0.5 | +0.5 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
| 九(5) | +0.5 | +1 | +1 | +1 | -2 | +1.5 | ||||
| 九(6) | -0.5 | +0.5 | +1 | +1 | +1 | +3 | ||||
| 九(7) | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | |||||
| 九(8) | -0.5 | -0.5 | 0 | -2 | -2 | -5 | ||||
| 九(9) | -0.5 | +0.5 | +1 | +1 | -2 | 0 | ||||
| 九(10) | +0.5 | 0 | +1 | -1 | +0.5 | |||||
| 九(11) | +1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| 九(12) | +0.5 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +2.5 | ||
19年2月25日-3月1日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-03-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
- 11-04防寒润燥 适量进补
- 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 10-28健康生活从管理体重开始
- 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
- 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
- 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
- 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
