班级 | 10日 | 12日 | 13 | 个人卫生检查 | 卫生使者团 | 14日大扫除 | 合计 | |
晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | |||||
七(1) | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | -2 | ||
七(2) | -2 | +2 | +1 | +1 | ||||
七(3) | -1 | +4 | +3 | +6 | ||||
七(4) | -1 | -2 | +1 | -2 | ||||
七(5) | -1 | -2 | +2 | -1 | ||||
七(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
七(7) | -3 | -1 | -4 | |||||
七(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
七(9) | -3 | 0 | -3 | |||||
七(10) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
七(11) | -2 | +3 | +1 | |||||
七(12) | -2 | +3 | +1 | |||||
八(1) | -1 | -3 | -2 | -6 | ||||
八(2) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||
八(3) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
八(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(5) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(7) | -2 | +1 | -1 | |||||
八(8) | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | |||
八(9) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(10) | -2 | +3 | +1 | +2 | ||||
八(11) | -1 | +1 | +1 | +1 | ||||
八(12) | -1 | +2 | +3 | +4 | ||||
九(1) | -1 | -1 | ||||||
九(2) | -2 | -2 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | ||||||
九(4) | -1 | -1 | ||||||
九(5) | -2 | -2 | ||||||
九(6) | -1 | -1 | ||||||
九(7) | -1 | -1 | ||||||
九(8) | -1 | -1 | ||||||
九(9) | -2 | -2 | ||||||
九(10) | -1 | -1 | ||||||
九(11) | -1 | -1 | ||||||
九(12) | -1 | -1 |
18年12月10日-12月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-12-17
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 05-06减肥第一要义是祛湿?中医专家详解
- 05-0625年4月21日-4月30日卫生常规分数汇总
- 05-06防治颈椎病
- 05-062024学年度第二学期第十三周市教研活动安排
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-065.12-5.15菜单
- 05-065.6-5.9菜单
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报