班级 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 卫生使者团 | 7日大扫除 | 合计 | ||
卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | ||||
七(1) | +1 | +1 | |||||||
七(2) | -1 | -1 | |||||||
七(3) | +1 | +1 | |||||||
七(4) | -1 | +1 | 0 | ||||||
七(5) | -1 | +1 | 0 | ||||||
七(6) | +3 | +3 | |||||||
七(7) | 0 | 0 | |||||||
七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||||
七(9) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||||
七(10) | -1 | +1 | 0 | ||||||
七(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||||
七(12) | -1 | +2 | +1 | ||||||
八(1) | -1 | -1 | -2 | ||||||
八(2) | -1 | -1 | -2 | ||||||
八(3) | 0 | 0 | |||||||
八(4) | +1 | +1 | |||||||
八(5) | +1 | +1 | |||||||
八(6) | +3 | 0 | +3 | ||||||
八(7) | +2 | +2 | +4 | ||||||
八(8) | +2 | +2 | |||||||
八(9) | +1 | +1 | +2 | ||||||
八(10) | -1 | +1 | 0 | ||||||
八(11) | +2 | +2 | |||||||
八(12) | +2 | +2 | |||||||
九(1) | -1 | -1 | |||||||
九(2) | -1 | -1 | |||||||
九(3) | +1 | +1 | |||||||
九(4) | -1 | -1 | |||||||
九(5) | +1 | +1 | |||||||
九(6) | -1 | -1 | |||||||
九(7) | -1 | -1 | |||||||
九(8) | +1 | +1 | |||||||
九(9) | +1 | +1 | |||||||
九(10) | +1 | +1 | |||||||
九(11) | -1 | +1 | 0 | ||||||
九(12) | +1 | +1 |
18年12月3日-12月7日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-12-10
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 05-06减肥第一要义是祛湿?中医专家详解
- 05-0625年4月21日-4月30日卫生常规分数汇总
- 05-06防治颈椎病
- 05-062024学年度第二学期第十三周市教研活动安排
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-065.12-5.15菜单
- 05-065.6-5.9菜单
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报