| 班级 | 10日 | 11日 | 14日大扫除 | 个人卫生检查 | 合计 |
| 晨检 | 晨检 | ||||
| 七(1) | +2 | -1 | +1 | ||
| 七(2) | +1 | -2 | -1 | ||
| 七(3) | 0 | -2 | -2 | ||
| 七(4) | -1 | +1 | -1 | -1 | |
| 七(5) | +2 | -3 | -1 | ||
| 七(6) | +3 | -2 | +1 | ||
| 七(7) | +1 | -3 | -2 | ||
| 七(8) | 0 | -2 | -2 | ||
| 七(9) | +1 | -2 | -1 | ||
| 七(10) | +1 | -1 | 0 | ||
| 七(11) | +1 | -1 | 0 | ||
| 七(12) | +1 | -2 | -1 | ||
| 八(1) | -2 | -2 | |||
| 八(2) | -1 | -2 | -3 | ||
| 八(3) | -1 | -2 | -3 | ||
| 八(4) | -3 | -3 | |||
| 八(5) | -2 | -2 | |||
| 八(6) | -2 | -2 | |||
| 八(7) | -1 | -1 | |||
| 八(8) | -1 | -2 | -3 | ||
| 八(9) | -3 | -3 | |||
| 八(10) | -3 | -3 | |||
| 八(11) | -2 | -2 | |||
| 八(12) | -2 | -2 | |||
| 九(1) | -1 | -1 | |||
| 九(2) | -1 | -2 | -3 | ||
| 九(3) | -2 | -2 | |||
| 九(4) | -1 | -1 | |||
| 九(5) | -3 | -3 | |||
| 九(6) | -2 | -2 | |||
| 九(7) | -1 | -1 | |||
| 九(8) | -1 | -1 | |||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(10) | -2 | -2 | |||
| 九(11) | -3 | -3 | |||
| 九(12) | -1 | -1 |
2018年9月10日-9月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-09-17
附件:
- 栏目列表
最新更新
