项目类别 |
附件8
编号 |
常州市教育科学“十三五”规划课题
结题鉴定书
课 题 名 称 初中生学习自控力提升的团体心理辅导研究
研究方向 6
课题主持人 詹艳 曹一美
主持人所在单位 常州市北郊初级中学
组织鉴定单位 常州市教育科学研究院
填 表 日 期 2019年10月10日
常州市教育科学规划领导小组办公室
二O一六年一月制
填 表 说 明
1.本表用计算机认真、准确填写,用A4纸打印或复印一式两份。
2.项目类别分为:招标、重点、立项三类,由课题组根据课题所属类别分别填写。
3.课题编号由课题组根据各课题立项时所分配的编号准确填写。
4. “研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写,如选题隶属于“教育综合改革研究”,则研究方向栏填写“2”,如选题隶属于“课程与教学研究”,则研究方向栏填写“5”,其它类别课题以此类推。申报自选课题者,研究方向栏填写“自选课题”。
5.“课题主持人”、课题核心组成员原则上应与中期评估表上的核心成员保持一致,主持人不得超过两人、核心组成员不得超过10人。“课题主持人”、课题核心组成员、课题承担单位确需变更者,需填写《常州市教育科学“十三五”规划课题变更表》,由课题组所在单位盖章、(原)主持人签字,并报经辖市/区教师发展中心(辖市/区学校)和市规划办审批通过后,方予认可。
常州市教育科学规划领导小组办公室办公地址:常州市劳动西路19号
邮政编码:213001
联系电话:86696829,86699812
电子邮件:jyswj@czedu.gov.cn
网 址:http://jky.czedu.cn/class/HBCBNEAF
一、课题主持人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 所在单位 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹艳 | 常州市北郊初级中学 | 13813677167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹一美 | 常州市北郊初级中学 | 13915035721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、课 题 组 成 员(不含主持人,限10人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 | 课题组分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朱珏 | 中学一级 | 江苏省常州高级中学(分校) | 数据分析、干预方案审核、课题总体研究方向的设计与指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王一凡 | 常州市教育服务中心 | 初中生学习自控力的特点研究、干预方案的编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 谈黎吉 | 中学一级 | 常州市花园中学 | 初中生学习自控力团体心理辅导的编制与实施研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杨蓉 | 中学一级 | 常州市外国语学校 | 初中生学习自控力、影响因素等文献研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 潘芳 | 主管护师 | 常州中吴实验学校 | 初中生学习自控力团体心理辅导方案设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李静娟 | 中学高级 | 常州北郊初级中学 | 初中生学习自控力现状的调查研究、个案访谈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 栾洁 | 中学二级 | 常州北郊初级中学 | 初中生学习自控力影响因素的研究、个案访谈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、成果简要说明(限2000字) (包含简要研究过程、研究发现或结论、主要研究成果等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、研究过程 (一)研究历程及重要事件 1.第一阶段——启动课题(2016年4月-2016年7月) (1)确定成员,成立课题组。 (2)理论学习,提升自我。 (3)完成课题研究方案,确定目标。 (4)收集各类文献、问卷量表及相关资料。 2.第二阶段——实施课题(2016年8月-2019年2月) (1)完成文献综述(2016年8月-2016年10月) 课题组在两三个月的时间里利用知网等数据库搜索了与本课题研究的论文数百篇,关键词涉及“自我控制”、“初中生学习自控力”、“团体心理辅导”、“学习力”、“意志力”、“注意力”、“学习策略”、“学习动机”、“学习自我调节”、“学业干预”、“学业自我效能”等,从文献中抽取与本课题相关的国内外研究结论,通过研究对象、研究方法、研究内容、研究结果等的对比、归纳等,完成论文《初中生学习自控力国内外相关研究的文献综述》。 (2)完成现状及特点研究(2016年11月-2017年5月) 课题组在文献综述的基础上,采用谢薇(2006)修订的《初中生学习自控力量表》进行问卷调查,涵盖初中三个学段,通过对数据的统计分析,分别选取初一、初二、初三学习自控力高中低的学生进行自编《学习自控力现状问卷》的个案访谈,综合量化与质化的研究方法全面分析初中生学习自控力的现状及特点。完成并发表论文《初中生学习自控力的特点研究》于期刊《学习与科普》2019年第29期。完成论文《初中生学习自控力的现状研究》获获2019年第四届全国德育教科研课题研究与论文写作一等奖。 (3)完成影响因素研究以及干预方案的编制(2017年6月-2017年12月) 此阶段主要是通过个案访谈和文献研究、专家讨论确定影响初中生学习自控力的因素,在此基础上编制提升初中生学习自控力的团体心理辅导干预方案。为了提高干预方案的可行性和有效性,课题组就诸多影响因素开设了多节校际公开课。此外,经过一年半的理论与实践研究,梳理研究成果,撰写中期评估报告,2017年12月在北郊初级中学进行中期评估。专家建议本课题的研究内容撰写要更细化,让我们的研究方向更加明确。 (4)完成干预研究(2018年1月-2019年2月) 利用完善的干预方案进行干预研究,从选择被试开始, 区分实验组和对照组,进行前测、干预实施(团体心理辅导12次)、后测、三个月之后的追踪测试,及时获得数据并进行统计。整个干预周期较长,但效果可见。 3.第三阶段——结题活动(2019年3月-2019年10月) (1)撰写研究报告。 (2)整理研究的过程性资料,接受结题评估。 二、研究发现及结论 1、从文献研究中我们发现:学习自控力的心理结构是复杂的,国外学者侧重于研究学习自控的过程,将其视为一个动态的过程;国内学者侧重于研究学习自控的成分,相对静态研究。这些都为学习自控力的测量、系统训练提供了依据。关于学习自控力的实证研究的文献资料中我们也发现很多研究样本量的代表性不够、不同学者得出的结论存在不一致、近年来学习自控力的研究多集中在重庆、云南、福建等省市,对东南沿海城市的学生研究则较少、影响自控力的因素孰轻孰重,各因素之间又有怎样的关系还没有准确的结论、国内关于学习自控力的干预研究数量也比较少,关于初中生的也不多,干预方法单一等问题。综上所述,学者们在学习自控力的心理结构、影响因素以及干预等问题上,进行了很多探讨和研究,取得诸多有价值的研究成果。国内外关于学习自控力的研究无论在广度还是深度都在不断拓展,随着理论的不断完善,测量工具的日益繁多,都为后续研究提供了更科学的方向与途径。 2、从现状及特点研究中我们得到的结论有:(1)个案访谈发现,初中生的学习自控力并不稳定,有的学生可以一直保持较高的学习自控力,而有的学生学习自控力会随着年级的升高而下降,当然也有的学生学习自控力会逐年提高。而三个年级学生自控力水平的变化从访谈中难以得出。(2)问卷调查发现,①初中生学习自控力总体处于中等水平;②初中生学习自控力性别差异不明显;③初中生学习自控力存在年级差异,其中在学习自控力总分及三个维度上,初一、初二、初三之间存在显著性差异,均分上初一高于初二,初二高于初三,可见,初中生的学习自控力呈现出随着年级升高而下降的趋势。这一研究结果与以往结果类似。④初中生学习自控力不存在独生子女与非独生子女差异;⑤学科代表与非学科代表在初中生学习自控力上差异显著。 3、从影响因素研究中我们得到的结论有:影响学习自控力的因素有很多,比如自信心不足、对学习本身没有兴趣、学习没有掌握适合的方法、时间管理能力不强、情绪容易波动等与自我相关的因素,当然也有一些外部因素会干扰学习自控力,比如亲子之间是否有良好的沟通、教师授课的方式方法、家长是否有效监督、外界环境的干扰等。 4、编制干预方案的内容研究中我们得到的结论有:综合对学习自控力中等水平和低水平学生的访谈与相关影响因素的文献研究,课题组的心理学教师们也对此进行了质化分析与讨论,最终确定影响初中生学习自控力的因素有:①目标计划、②学习动机、③自我效能感、④学习策略(时间管理、学习风格与策略、提升记忆力)、⑤注意力、⑥情绪调节、⑦亲子沟通。 5、从干预研究中我们得到的结论有:(1)干预对初中生学习自控力总分、自控倾向与自控策略有效,尤其对自我监督、计划性、情绪控制这三个维度均产生显著性效果;(2)在后测中,实验组相对对照组而言,干预效果主要体现在自我监督、总结性和情绪控制维度上;(3)在三个月后的追踪测试中,学习自控力、自控倾向与干预前存在显著性差异,尤其在计划性这一子维度上呈现非常显著差异。由此可见,团体心理辅导的干预效果在某些维度上具有一定的延续性;(4)随着时间推移、个体成熟及日常教学活动并不会提高学生的学习自控力水平。 三、主要研究成果 (一)学生层面:实验组初中生学习自控力有所提升,干预效果显著并且会对学习自控力的某些维度具有一定延续性。 (二)学校层面:开发学习自控力相关课程资源,编写完成有效干预初中生学习自控力的团体心理辅导方案。 (三)教师层面:基于该课题的开展,课题组教师的研究成果如下:
1.开设省级、校际、课题组研究课、公开课18节,见表3-1
2.发表论文、参编书籍等成果15项,见表3-2 表3-2 课题组成员发表论文、参编书籍等成果一览表
3.荣誉、获奖(论文)成果一览表,其中国家级论文一等奖2篇,二等奖1篇,省级论文一等奖2篇,二等奖3篇,三等奖1篇;市级特等奖1篇,三等奖1篇;赛课大市一等奖1次,市级荣誉4次。见表3-3 表3-3 课题组成员荣誉、获奖(论文)成果一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、鉴定组鉴定意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定组 组长(签字) 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、鉴定组成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 鉴定组职务 | 姓 名 | 工作单位 | 签 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组长 | 龚国胜 | 常州市教育科学研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组员 | 王 俊 | 常州市教育科学研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组员 | 韩志祥 | 常州市教育科学研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、辖市/区教育科研管理部门意见
单位公章: 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、常州市教育科学规划办终审意见
单位公章: 年 月 日
|